KOREAN MUSIC: All Time 100 Greatest Albums of Korean Popular Music
All Time 100 Greatest Albums of Korean Popular Music (Publisher: Sun (2007)) |
In 2007, Kyunghyang Shinmun released its “All time 100 greatest albums of Korean popular music,” selected by the selection committee consisting of an independent panel of 52 professionals. The list comprises 100 musicians/bands and their albums who had enormous influence on Korean popular music. Each link below leads you to Google translated (hence mistranslated many times) information of the album.
Rank | Score | Singer/Band | Album | Release Year |
1 | 207 | Deulgukhwa (들국화) “Wild Chrysanthemum” | 1985 | |
2 | 182 | Yoo Jaeha (유재하) | (사랑하기 때문에) “Because I Love…” | 1987 |
3 | 154 | Kim Minki (김민기) | 1971 | |
4 | 146 | Eoddeon nal (어떤날) “One Day” | 1986 | |
5 | 142 | Sanullim (산울림) “Echoes” | “Echoes 1” | 1977 |
6 | 128 | Sanullim (산울림) “Echoes” | “Echoes 2” | 1978 |
7 | 127 | Shin Junghyun & Yeopjeondeul (신중현과 엽전들) | (신중현과 엽전들) *Yeopjeondeul means the traditional Korean brass coins. | 1974 |
8 | 120 | Han Daesu (한대수) | “A Long, Long Way to Go” | 1974 |
9 | 117 | Deli Spice (델리 스파이스) | 1997 | |
10 | 111 | Lee Sang-eun (이상은) | “Honey, Don’t Cross the River” | 1995 |
11 | 110 | Eoddeon nal (어떤날) “One Day” | “One Day 2” | 1989 |
12 | 109 | Sarang-gwa peonghwa (사랑과 평화) “Love & Peace” | (한동안 뜸했었지) “Haven’t Heard From Her For a While” | 1978 |
13 | 107 | Kim Hyunsik (김현식) | 1986 | |
14 | 101 | Shi-ingwa chonjang (시인과 촌장) “A Poet & a Village Headman” | “A Blue Sail” | 1986 |
15 | 99 | Jang Pilsun (장필순) | (나의 외로움이 널 부를 때) “When My Loneliness Calls Me” | 1997 |
16 | 97 | Lee Munse (이문세) | 1987 | |
17 | 93 | Kim Hyuncheol (김현철) | (김현철 Vol.1) | 1989 |
18 | 92 | Boohwal (부활) "Reincarnation" | 1986 | |
19 | 91 | Han Young-ae (한영애) | “I Look at….” | 1988 |
20 | 91 | H2O | “Today, I….” | 1993 |
21 | 89 | Dongmulweon (동물원) “The Zoo” | “The Zoo” | 1988 |
22 | 88 | Bom yeoreum ga-eul gyeo-wul (봄여름가을겨울) “Spring, Sumer, Fall and Winter” | (봄여름가을겨울) “Spring, Sumer, Fall and Winter” | 1988 |
23 | 87 | You & Me Blue (유앤미 블루) | 1996 | |
24 | 86 | Seo Taijiwa a-ideul (서태지와 아이들) “Seo Taiji & the Boys” | (서태지와 아이들) “Seo Taiji & the Boys” | 1992 |
25 | 84 | Kim Kwangseok (김광석) | “Singing Again 2” | 1995 |
26 | 83 | No Brain (노브레인) | (청년폭도맹진가) “A Fierce Marching Song of the Young Riots” | 2000 |
27 | 83 | Noizegarden (노이즈가든) | 1996 | |
28 | 83 | Jageun geo-in (작은 거인) “The Little Giant” | “The Little Giant 2” | 1981 |
29 | 82 | Cho Yongpil (조용필) | 1980 | |
30 | 81 | Seo Taijiwa a-ideul (서태지와 아이들) “Seo Taiji & the Boys” | (서태지와 아이들 2) “Seo Taiji & the Boys 2” | 1993 |
31 | 79 | Shi-ingwa chonjang (시인과 촌장) “A Poet & a Village Headman” | “The Forest” | 1988 |
32 | 78 | Sinawe (시나위) *Sinawe is a genre of traditional Korean music. | 1986 | |
33 | 78 | The Magma (마그마) | 1981 | |
34 | 78 | Eonnine ibalgwan (언니네이발관) “Older Sister’s Barbershop” | (비둘기는 하늘의 쥐) “Pigeons Are Rats In the Sky” | 1996 |
35 | 78 | Deux (듀스) | 1995 | |
36 | 77 | Seo Taijiwa a-ideul (서태지와 아이들) “Seo Taiji & the Boys” | (서태지와 아이들 4) “Seo Taiji & the Boys 4” | 1995 |
37 | 76 | Natseon saramdeul (낯선 사람들) “Strangers” | (낯선 사람들) “Strangers” | 1993 |
38 | 76 | N.EX.T | - The Being | 1994 |
39 | 76 | Cho Dongjin (조동진) | 1979 | |
40 | 75 | Jeon Inkwon & Huh Seongwook (전인권, 허성욱) | (1979-1987 추억 들국화) “1979-1987 Memories, Deulgukhwa” | 1987 |
41 | 74 | You & Me Blue (유앤미 블루) | 1994 | |
42 | 71 | The Shinchon Blues (신촌블루스) | 1988 | |
43 | 70 | Dongmulweon (동물원) “The Zoo” | (두 번째 노래모음) “The Second Collection of Songs” | 1988 |
44 | 66 | Noraereul channeun saramdeul (노래를 찾는 사람들) “People Searching for Songs” | (노래를 찾는 사람들) “People Searching for Songs” | 1984 |
45 | 65 | The Shinchon Blues (신촌블루스) | (신촌블루스 II) “The Shinchon Blues II” | 1989 |
46 | 64 | Cho Dong-ik (조동익) | “Longing” | 1994 |
47 | 63 | My Aunt Mary (마이앤트메리) | 2004 | |
48 | 62 | Songgolmae (송골매) “The Siberian Peregrine Falcon” | “The Siberian Peregrine Falcon II” | 1982 |
49 | 61 | Lucid Fall (루시드 폴) | 2001 | |
50 | 61 | Lee Munse (이문세) | 1988 | |
51 | 61 | Pipi Band (삐삐밴드) | “The Cultural Revolution” | 1995 |
52 | 61 | Boohwal (부활) "Reincarnation" | "ReincarnationⅡ: Remember” | 1987 |
53 | 61 | Noraereul channeun saramdeul (노래를 찾는 사람들) “People Searching for Songs” | (노래를 찾는 사람들 2) “People Searching for Songs 2” | 1989 |
54 | 60 | Bom yeoreum ga-eul gyeo-wul (봄여름가을겨울) “Spring, Sumer, Fall and Winter” | (봄여름가을겨울 2) “Spring, Sumer, Fall and Winter 2” | 1989 |
55 | 59 | Daseot songarak (다섯 손가락) “The Five Fingers” | “The Five Fingers 1” | 1985 |
56 | 59 | Jeong Taechoon (정태춘) | “Village of a Poet” | 1978 |
57 | 59 | Seo Taijiwa a-ideul (서태지와 아이들) “Seo Taiji & the Boys” | (서태지와 아이들 3) “Seo Taiji & the Boys 3” | 1994 |
58 | 57 | Kim Kwangseok (김광석) | “Singing Again 1” | 1993 |
59 | 56 | Mot (못) “The Pond” | 2004 | |
60 | 55 | Asoto Union (아소토 유니온) | 2003 | |
61 | 55 | Kim Soochul (김수철) | 1983 | |
62 | 55 | Jang Pilsoon (장필순) | 2002 | |
63 | 55 | Jeong Taechoon & Park Eunok (정태춘 박은옥) | (92년 장마, 종로에서) “1992’s Korean Monsoon, In Jongno” | 1993 |
64 | 54 | Huckleberry Finn (허클베리핀) | (18일의 수요일) “Wednesday the 18th” | 1998 |
65 | 54 | DJ DOC | 2000 | |
66 | 52 | Rollercoaster (롤러코스터) | ‘Frequent Matters” | 2000 |
67 | 52 | Yang Hee-eun (양희은) | (양희은 고운 노래 모음) “The Collection of Yang Hee-eun’s Lovely Songs” | 1971 |
68 | 52 | Eonnine ibalgwan (언니네이발관) “Older Sister’s Barbershop” | “Behind-the-Scenes Stories” | 1999 |
69 | 51 | Kim Dusu (김두수) | ‘Free Spirit” | 2002 |
69 | 51 | Miseoni (미선이) | 1998 | |
71 | 50 | Panic (패닉) | 1995 | |
72 | 49 | Various Artists | (우리 노래 전시회) “Exhibition of Our Songs” | 1984 |
73 | 49 | Sanullim (산울림) “Echoes” | “Echoes 3” | 1978 |
74 | 48 | Kim Kwangseok (김광석) | (김광석네번째) “Kim Kwangseok the Fourth” | 1994 |
75 | 46 | Crash (크래쉬) | 1994 | |
76 | 46 | Cho Yongpil (조용필) | (조용필 7집) | 1985 |
77 | 45 | DJ Soulscape (DJ 소울스케이프) | 2000 | |
78 | 45 | Ahn Chihwan (안치환) | (안치환 4집) | 1995 |
79 | 45 | Kangsane (강산에) | (강산에 Vol.0) | 1992 |
80 | 45 | Jeong Taechoon (정태춘) | “Ah, Republic of Great Korea” | 1990 |
81 | 44 | Garion (가리온) *Garion is a mythical Korean creature, a white horse with black mane. | 2004 | |
82 | 44 | Han Daesu (한대수) | 1989 | |
83 | 43 | Lee Jungseon (이정선) | 1985 | |
84 | 43 | Deux (듀스) | Deuxism | 1993 |
85 | 42 | Huckleberry Finn (허클베리핀) | “Olympio’s Star” *Sylvanus Olympio (1902–1963) was a Togolese political figure who served as Prime Minister, and then President, of Togo from 1958 until his assassination in 1963. | 2004 |
86 | 41 | Lee Seung-yeol (이승열) | (이날, 이때, 이즈음에....) “This Day, This Time, These Days….” | 2003 |
87 | 41 | Lee Janghyeok (이장혁) | (이장혁 Vol.1) | 2004 |
88 | 41 | Bitgwa sogeum (빛과 소금) “Light and Salt” | (빛과 소금 Vol.1) “Light and Salt Vol. 1” | 1990 |
89 | 40 | Panic (패닉) | 1996 | |
90 | 40 | Dubeonjjae dal (두번째 달) “The Second Moon” | “The Second Moon” | 2005 |
91 | 39 | Yang Hee-eun (양희은) | 1991 | |
92 | 39 | Clazziquai Project (클래지콰이 프로젝트) | 2004 | |
93 | 38 | Kangsane (강산에) | “I’m in Puberty” | 1994 |
94 | 38 | Lee Sora (이소라) | “The Eyebrow Moon” | 2005 |
95 | 38 | Jeon Inkwon (전인권) | 1988 | |
96 | 37 | Sinawe (시나위) *Sinawe is a genre of traditional Korean music. | 1987 | |
97 | 37 | W | 2005 | |
98 | 35 | Brown Eyes (브라운아이즈) | 2001 | |
99 | 35 | Lee Sang-eun (이상은) | (외롭고 웃긴 가게) “Lonely and Funny Store” | 1997 |
100 | 35 | Dongseonambuk (동서남북) “North, South, East, and West” | (아주 오래된 기억과의 조우) “The Encounter with the Very Old Memories” | 1988 |
0 Response to "KOREAN MUSIC: All Time 100 Greatest Albums of Korean Popular Music"
Post a Comment